| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Mulder, Rien
|
||
| Ploegnaam: | RIMENNO | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 3 | CARR Simon | COF | 28 | 25 | 63 | ||||||
| 4 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 43 | 1059 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 225 | 131 | ||||||
| 7 | HAIG Jack | IGD | 33 | 79 | 90 | ||||||
| 8 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 118 | 919 | ||||||
| 9 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 173 | 1217 | ||||||
| 10 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 88 | 696 | ||||||
| 11 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 58 | 593 | ||||||
| 12 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 13 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 248 | 1178 | ||||||
| 14 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 60 | 717 | ||||||
| 15 | POLITT Nils | UAD | 32 | 42 | 191 | ||||||
| 16 | REMIJN Senna | APT | 20 | 49 | 52 | ||||||
| 17 | SCARONI Christian | XAT | 29 | 38 | 1346 | ||||||
| 18 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 32 | 5 | 348 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 21 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 166 | 218 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 23 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 159 | 422 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 27 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 154 | 523 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 31 | 39 | 1427 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 30 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| Som: | 19566 | ||||||||||
18/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen