| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vermaas, Ronald
|
||
| Ploegnaam: | Covadonga | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 320 | 1368 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 306 | 234 | ||||||
| 3 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 144 | 973 | ||||||
| 4 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 47 | 148 | ||||||
| 5 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 92 | 622 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 105 | 724 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 278 | 2120 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 217 | 562 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 29 | 56 | 886 | ||||||
| 10 | GEE Derek | IPT | 28 | 108 | 884 | ||||||
| 11 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 269 | 263 | ||||||
| 12 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 64 | 317 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 70 | 1105 | ||||||
| 14 | MADOUAS Valentin | GFC | 29 | 60 | 761 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 384 | 563 | ||||||
| 16 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 179 | 920 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 357 | 1295 | ||||||
| 18 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 109 | 457 | ||||||
| 19 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 252 | 51 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 296 | 381 | ||||||
| 21 | ROCHAS Rémy | GFC | 29 | 2 | 181 | ||||||
| 22 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 111 | 678 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 418 | 93 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 460 | 30 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 375 | 1965 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 369 | 722 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 388 | 193 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 161 | 1376 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 382 | 429 | ||||||
| Som: | 21278 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DURBRIDGE Luke | JAY | 34 | 145 | |||||||
| 2 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 108 | |||||||
| 3 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 189 | |||||||
| 4 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 561 | |||||||
| 5 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 5648 | |||||||
2/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen