| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Bouwknegt, Harm Jan
|
||
| Ploegnaam: | en un molinillo de café | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 4 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 5 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 6 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 252 | 5 | ||||||
| 7 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 122 | 927 | ||||||
| 8 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 209 | 253 | ||||||
| 9 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 174 | 281 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 11 | MARTIN GUYONNET Guillaume | GFC | 33 | 14 | 488 | ||||||
| 12 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 13 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 248 | 1178 | ||||||
| 14 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 15 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 16 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 17 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 97 | 1101 | ||||||
| 18 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 19 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 20 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 21 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 25 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 154 | 523 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 27 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 249 | 172 | ||||||
| Som: | 22889 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 2121 | |||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 3 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 32 | 134 | |||||||
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3717 | |||||||
| 5 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 1241 | |||||||
6/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen