Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Het Gulden Peerdt |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BOH | 26 | 63 | 1746 | ||||||
2 | ![]() | DQT | 30 | 248 | 1276 | ||||||
3 | ![]() | TDE | 27 | 18 | 377 | ||||||
4 | ![]() | PCB | 30 | 85 | 445 | ||||||
5 | ![]() | SVB | 27 | 2 | 479 | ||||||
6 | ![]() | GAZ | 23 | 1 | 192 | ||||||
7 | ![]() | ICA | 31 | 15 | 449 | ||||||
8 | ![]() | TBM | 30 | 33 | 888 | ||||||
9 | ![]() | COF | 26 | 22 | 314 | ||||||
10 | ![]() | VCB | 28 | 11 | 788 | ||||||
11 | ![]() | SUN | 22 | 107 | 294 | ||||||
12 | ![]() | GFC | 29 | 50 | 760 | ||||||
13 | ![]() | LTS | 26 | 364 | 1386 | ||||||
14 | ![]() | UAD | 26 | 95 | 638 | ||||||
15 | ![]() | TJV | 27 | 51 | 1088 | ||||||
16 | ![]() | MTS | 22 | 12 | 199 | ||||||
17 | ![]() | DQT | 24 | 27 | 423 | ||||||
18 | ![]() | DQT | 24 | 63 | 948 | ||||||
19 | ![]() | COF | 28 | 8 | 508 | ||||||
20 | ![]() | SUN | 30 | 144 | 941 | ||||||
21 | ![]() | NTT | 31 | 58 | 713 | ||||||
22 | ![]() | UAD | 22 | 195 | 704 | ||||||
23 | ![]() | WVA | 32 | 2 | 652 | ||||||
24 | ![]() | GFC | 27 | 26 | 628 | ||||||
25 | ![]() | TFS | 28 | 259 | 1143 | ||||||
26 | ![]() | TFS | 29 | 22 | 444 | ||||||
27 | ![]() | WGG | 32 | 2 | 185 | ||||||
28 | ![]() | ALM | 27 | 11 | 306 | ||||||
29 | ![]() | NTT | 27 | 19 | 454 | ||||||
Som: | 19368 |
23/01/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen