| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANBURU DEVA Alexander | COF | 30 | 26 | 942 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 234 | 1263 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 117 | 327 | ||||||
| 4 | BETTIOL Alberto | XAT | 32 | 31 | 617 | ||||||
| 5 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 64 | 358 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 217 | 562 | ||||||
| 7 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 28 | 6 | 354 | ||||||
| 8 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 25 | 40 | 1468 | ||||||
| 9 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 228 | 143 | ||||||
| 10 | HAMILTON Lucas | IGD | 29 | 19 | 54 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 192 | 108 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 93 | 1004 | ||||||
| 13 | KÜNG Stefan | GFC | 32 | 18 | 850 | ||||||
| 14 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 151 | 347 | ||||||
| 15 | MARIT Arne | IWA | 26 | 63 | 212 | ||||||
| 16 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 157 | 1319 | ||||||
| 17 | MOSCON Gianni | RBH | 31 | 34 | 45 | ||||||
| 18 | OLIVEIRA Rui Filipe Alves | UAD | 29 | 9 | 203 | ||||||
| 19 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 98 | 959 | ||||||
| 20 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 357 | 1295 | ||||||
| 21 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 296 | 1290 | ||||||
| 22 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 327 | 313 | ||||||
| 23 | SCHELLING Ide | XAT | 27 | 30 | 40 | ||||||
| 24 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 111 | 678 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 460 | 30 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 375 | 1965 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 369 | 722 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 189 | 529 | ||||||
| 30 | WILLIAMS Stephen | IPT | 29 | 47 | 571 | ||||||
| Som: | 19545 | ||||||||||
22/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen