| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vasseur, Thomas
|
||
| Ploegnaam: | Salbutamollekes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 320 | 1368 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 234 | 1263 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 306 | 234 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 202 | 314 | ||||||
| 5 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 92 | 622 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 278 | 2120 | ||||||
| 7 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 144 | 1075 | ||||||
| 8 | GEE Derek | IPT | 28 | 108 | 884 | ||||||
| 9 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 228 | 143 | ||||||
| 10 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 269 | 263 | ||||||
| 11 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 186 | 68 | ||||||
| 12 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 136 | 227 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 137 | 878 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 384 | 563 | ||||||
| 15 | NERURKAR Lukas | EFE | 22 | 32 | 313 | ||||||
| 16 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 20 | 36 | 170 | ||||||
| 17 | NYS Thibau | LTK | 23 | 250 | 702 | ||||||
| 18 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 357 | 1295 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 461 | 5648 | ||||||
| 20 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 204 | 821 | ||||||
| 21 | SIMMONS Quinn | LTK | 24 | 42 | 271 | ||||||
| 22 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 259 | 134 | ||||||
| 23 | TULETT Ben | TVL | 24 | 279 | 230 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 418 | 93 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 460 | 30 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 388 | 193 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 161 | 1376 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 288 | 358 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 382 | 429 | ||||||
| Som: | 23062 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 785 | |||||||
| 2 | FRETIN Milan | COF | 24 | 811 | |||||||
| 3 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 1004 | |||||||
| 4 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1319 | |||||||
| 5 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 649 | |||||||
29/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen