| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Veen, Peter
|
||
| Ploegnaam: | Pietje Pelle op zijn Gazelle | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 320 | 1368 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 68 | 616 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 234 | 1263 | ||||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 306 | 234 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 110 | 785 | ||||||
| 6 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 154 | 99 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 278 | 2120 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DAT | 27 | 193 | 394 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 29 | 56 | 886 | ||||||
| 10 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 228 | 143 | ||||||
| 11 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 136 | 227 | ||||||
| 12 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 70 | 1105 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 384 | 563 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 101 | 649 | ||||||
| 15 | NYS Thibau | LTK | 23 | 250 | 702 | ||||||
| 16 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 98 | 959 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 357 | 1295 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 252 | 51 | ||||||
| 19 | POOLE Max | DFP | 22 | 64 | 551 | ||||||
| 20 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 204 | 821 | ||||||
| 21 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 111 | 678 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 157 | 32 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 184 | 980 | ||||||
| 24 | TULETT Ben | TVL | 24 | 279 | 230 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 418 | 93 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 460 | 30 | ||||||
| 28 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 375 | 1965 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 388 | 193 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 161 | 1376 | ||||||
| Som: | 21385 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 68 | |||||||
| 2 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 920 | |||||||
| 3 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 2077 | |||||||
| 4 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 772 | |||||||
| 5 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 134 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen