Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Rendiers Creek |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJV | 25 | 12 | 100 | ||||||
2 | ![]() | DQT | 23 | 130 | 1319 | ||||||
3 | ![]() | DSM | 27 | 115 | 521 | ||||||
4 | ![]() | DQT | 26 | 119 | 401 | ||||||
5 | ![]() | EFN | 23 | 8 | 225 | ||||||
6 | ![]() | UAD | 23 | 9 | 145 | ||||||
7 | ![]() | TQA | 30 | 9 | 245 | ||||||
8 | ![]() | DQT | 26 | 20 | 271 | ||||||
9 | ![]() | DQT | 28 | 4 | 286 | ||||||
10 | ![]() | LTS | 35 | 18 | 160 | ||||||
11 | ![]() | IGD | 31 | 31 | 248 | ||||||
12 | ![]() | TJV | 24 | 9 | 142 | ||||||
13 | ![]() | IGD | 25 | 127 | 792 | ||||||
14 | ![]() | UAD | 23 | 279 | 826 | ||||||
15 | ![]() | BOH | 25 | 49 | 360 | ||||||
16 | ![]() | BOH | 30 | 134 | 566 | ||||||
17 | ![]() | GFC | 28 | 45 | 627 | ||||||
18 | ![]() | IGD | 31 | 55 | 678 | ||||||
19 | ![]() | AST | 29 | 202 | 134 | ||||||
20 | ![]() | IGD | 25 | 23 | 523 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 23 | 76 | 191 | ||||||
22 | ![]() | MOV | 32 | 2 | 140 | ||||||
23 | ![]() | UAD | 23 | 452 | 2371 | ||||||
24 | ![]() | IGD | 36 | 30 | 723 | ||||||
25 | ![]() | TJV | 32 | 338 | 3320 | ||||||
26 | ![]() | GFC | 26 | 5 | 145 | ||||||
27 | ![]() | IGD | 35 | 243 | 145 | ||||||
28 | ![]() | TJV | 27 | 491 | 1862 | ||||||
29 | ![]() | IGD | 29 | 51 | 204 | ||||||
30 | ![]() | IGD | 29 | 315 | 510 | ||||||
Som: | 18180 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | IGD | 24 | 711 | |||||||
2 | ![]() | ISN | 36 | 25 | |||||||
3 | ![]() | ACT | 29 | 85 | |||||||
4 | ![]() | AFC | 26 | 1655 | |||||||
5 | ![]() | LTS | 30 | 664 |
11/04/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen