| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Horst, Jasper
|
||
| Ploegnaam: | Het jaar van de waarheid | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 21 | 745 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 8 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 40 | 495 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 252 | 5 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 12 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 42 | 400 | ||||||
| 13 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 14 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 15 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 21 | TULETT Ben | TVL | 25 | 41 | 517 | ||||||
| 22 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 23 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 24 | VAN DER MEULEN Max | TBV | 22 | 7 | 15 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 249 | 172 | ||||||
| Som: | 22703 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | SCHIFFER Anton | TVL | 27 | 256 | |||||||
| 3 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 218 | |||||||
| 4 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 863 | |||||||
| 5 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 413 | |||||||
5/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen