| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTZ Huub | IWA | 23 | 37 | 65 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 306 | 234 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 202 | 314 | ||||||
| 4 | CARBONI Giovanni | RKT | 30 | 1 | 324 | ||||||
| 5 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 92 | 622 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DAT | 27 | 193 | 394 | ||||||
| 7 | GEE Derek | IPT | 28 | 108 | 884 | ||||||
| 8 | GODON Dorian | DAT | 29 | 9 | 637 | ||||||
| 9 | GOOSSENS Kobe | IWA | 29 | 9 | 118 | ||||||
| 10 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 192 | 108 | ||||||
| 11 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 93 | 1004 | ||||||
| 12 | KUBIS Lukas | RKT | 25 | 23 | 457 | ||||||
| 13 | LE GAC Olivier | GFC | 32 | 3 | 53 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 384 | 563 | ||||||
| 15 | NYS Thibau | LTK | 23 | 250 | 702 | ||||||
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 30 | 4 | 1579 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 252 | 51 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 461 | 5648 | ||||||
| 19 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 90 | 1651 | ||||||
| 20 | ROTA Lorenzo | IWA | 30 | 2 | 334 | ||||||
| 21 | SCARONI Christian | XAT | 28 | 31 | 624 | ||||||
| 22 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 109 | 242 | ||||||
| 23 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 259 | 134 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 418 | 93 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 26 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 24 | 704 | ||||||
| 27 | VAN DEN BROEK Frank | DFP | 25 | 8 | 441 | ||||||
| 28 | VAN DER HOORN Taco | IWA | 32 | 43 | 105 | ||||||
| 29 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 369 | 722 | ||||||
| 30 | VAN UDEN Casper | DFP | 24 | 29 | 314 | ||||||
| Som: | 20098 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen