| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Wassenhove, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Wie niet waagt blijft ... | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 281 | 410 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 195 | 425 | ||||||
| 5 | GRAAT Tijmen | TVL | 22 | 30 | 75 | ||||||
| 6 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 61 | 295 | ||||||
| 7 | HOFSTETTER Hugo | IPT | 31 | 21 | 447 | ||||||
| 8 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 123 | 103 | ||||||
| 9 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 64 | 1329 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 190 | 933 | ||||||
| 11 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 129 | 315 | ||||||
| 12 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 182 | 189 | ||||||
| 13 | MARIT Arne | IWA | 26 | 61 | 194 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 51 | 578 | ||||||
| 15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 89 | 854 | ||||||
| 16 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 24 | 34 | 428 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 18 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 303 | 1232 | ||||||
| 19 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 248 | 324 | ||||||
| 20 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 21 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 164 | 1100 | ||||||
| 22 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 77 | 182 | ||||||
| 23 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 234 | 211 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 412 | 48 | ||||||
| 26 | VAN DER HOORN Taco | IWA | 32 | 40 | 134 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 864 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 68 | 606 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 67 | 249 | ||||||
| Som: | 20822 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 2411 | |||||||
| 2 | HIRSCHI Marc | TUD | 27 | 1985 | |||||||
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1539 | |||||||
| 4 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 630 | |||||||
| 5 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 349 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen