| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Ruelle, Olivier
|
||
| Ploegnaam: | citius altius gigabikius | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 195 | 425 | ||||||
| 3 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 170 | 1077 | ||||||
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 114 | 514 | ||||||
| 5 | DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 46 | 331 | ||||||
| 6 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 67 | 1304 | ||||||
| 7 | GATE Aaron | XAT | 35 | 7 | 391 | ||||||
| 8 | GEE Derek | IPT | 28 | 210 | 996 | ||||||
| 9 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 150 | ||||||
| 10 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 80 | 942 | ||||||
| 11 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 100 | 482 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 172 | 53 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 279 | 973 | ||||||
| 14 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 124 | 1005 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
| 16 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 66 | 619 | ||||||
| 17 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 18 | POOLE Max | DFP | 22 | 68 | 610 | ||||||
| 19 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 20 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 26 | 22 | 631 | ||||||
| 21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 54 | 931 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 164 | 1100 | ||||||
| 23 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 93 | 431 | ||||||
| 24 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 62 | 461 | ||||||
| 25 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 234 | 211 | ||||||
| 26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 28 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 104 | 1539 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 22692 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 410 | |||||||
| 2 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EFE | 35 | 126 | |||||||
| 3 | EWAN Caleb | JAY | 31 | 206 | |||||||
| 4 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 29 | 670 | |||||||
| 5 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 5948 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen