| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vanthournout, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Bermuda Triangle Pro Cycling | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 281 | 410 | ||||||
| 4 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 109 | 382 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 94 | 811 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 170 | 1077 | ||||||
| 7 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 61 | 438 | ||||||
| 8 | EWAN Caleb | JAY | 31 | 31 | 206 | ||||||
| 9 | GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 30 | 28 | 305 | ||||||
| 10 | GAUTHERAT Pierre | DAT | 22 | 9 | 266 | ||||||
| 11 | GEE Derek | IPT | 28 | 210 | 996 | ||||||
| 12 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 191 | 143 | ||||||
| 13 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 80 | 942 | ||||||
| 14 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 270 | 243 | ||||||
| 15 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 61 | 295 | ||||||
| 16 | KUBIS Lukas | RKT | 25 | 22 | 452 | ||||||
| 17 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 279 | 973 | ||||||
| 18 | MADOUAS Valentin | GFC | 29 | 52 | 601 | ||||||
| 19 | MARIT Arne | IWA | 26 | 61 | 194 | ||||||
| 20 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 99 | 1278 | ||||||
| 21 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 96 | 591 | ||||||
| 22 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 89 | 854 | ||||||
| 23 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 303 | 1232 | ||||||
| 24 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 248 | 324 | ||||||
| 25 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 26 | SIMMONS Quinn | LTK | 24 | 40 | 325 | ||||||
| 27 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 98 | 220 | ||||||
| 28 | TULETT Ben | TVL | 24 | 261 | 425 | ||||||
| 29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 104 | 1539 | ||||||
| 30 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 864 | ||||||
| Som: | 21283 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | COVI Alessandro | UAD | 27 | 235 | |||||||
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 5948 | |||||||
| 3 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 48 | |||||||
| 4 | VAN MECHELEN Vlad | TBV | 21 | 44 | |||||||
| 5 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 340 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen