| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Dujardin, Staf
|
||
| Ploegnaam: | Passo Pordoi | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 224 | 759 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 281 | 410 | ||||||
| 5 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 142 | 781 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 147 | 551 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DAT | 27 | 193 | 414 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 191 | 143 | ||||||
| 9 | HEALY Ben | EFE | 25 | 79 | 877 | ||||||
| 10 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 100 | 482 | ||||||
| 11 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 75 | 184 | ||||||
| 12 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 182 | 189 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
| 14 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 15 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 303 | 1232 | ||||||
| 16 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 17 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 18 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 50 | 343 | ||||||
| 19 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 54 | 931 | ||||||
| 20 | STORER Michael | TUD | 28 | 83 | 949 | ||||||
| 21 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 150 | 257 | ||||||
| 22 | TULETT Ben | TVL | 24 | 261 | 425 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 412 | 48 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 68 | 606 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 30 | 198 | 550 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 247 | 349 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 33 | 132 | 1396 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 21282 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 103 | |||||||
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 5948 | |||||||
| 3 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 27 | |||||||
| 4 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 211 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1539 | |||||||
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen