| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Borglevens, Kristof
|
||
| Ploegnaam: | Borgeni | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 2 | BRENNER Marco | TUD | 24 | 48 | 258 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 4 | CHAMBERLAIN Oscar | DCT | 21 | 18 | 102 | ||||||
| 5 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 89 | 644 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DCT | 28 | 358 | 1044 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 8 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 126 | 252 | ||||||
| 9 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 185 | 493 | ||||||
| 10 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 38 | 573 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 261 | 847 | ||||||
| 12 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 144 | 1396 | ||||||
| 13 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 158 | 1268 | ||||||
| 14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 159 | 359 | ||||||
| 15 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 161 | 174 | ||||||
| 16 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 173 | 1454 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 234 | 401 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 328 | 320 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 142 | 746 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 168 | 259 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 188 | 454 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 131 | 396 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 440 | 222 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 244 | 179 | ||||||
| Som: | 24901 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3651 | |||||||
| 2 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2809 | |||||||
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 1158 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1258 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
29/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen