| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Beliën, Tim
|
||
| Ploegnaam: | The adventure of cycLINK | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 224 | 759 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 281 | 410 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 195 | 425 | ||||||
| 6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 149 | 941 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 150 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 191 | 143 | ||||||
| 9 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 172 | 53 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 279 | 973 | ||||||
| 11 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 182 | 189 | ||||||
| 12 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
| 13 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 14 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 303 | 1232 | ||||||
| 15 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 16 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 157 | 154 | ||||||
| 17 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 60 | 27 | ||||||
| 18 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 54 | 931 | ||||||
| 19 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 164 | 1100 | ||||||
| 20 | STORER Michael | TUD | 28 | 83 | 949 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 273 | 740 | ||||||
| 22 | TULETT Ben | TVL | 24 | 261 | 425 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
| 24 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 29 | 757 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 412 | 48 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 104 | 1539 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 324 | 340 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 14 | 526 | ||||||
| Som: | 22764 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BALLERINI Davide | XAT | 31 | 261 | |||||||
| 2 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 31 | 170 | |||||||
| 3 | PEDERSEN Casper | SOQ | 29 | 166 | |||||||
| 4 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 5948 | |||||||
| 5 | VADER Milan | Q36 | 29 | 66 | |||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen