Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Koersepeerden |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SUN | 28 | 9 | 44 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 21 | 66 | 52 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 30 | 349 | 181 | ||||||
4 | ![]() | ALM | 30 | 414 | 474 | ||||||
5 | ![]() | TJV | 30 | 242 | 388 | ||||||
6 | ![]() | DQT | 30 | 224 | 1103 | ||||||
7 | ![]() | TBM | 35 | 174 | 8 | ||||||
8 | ![]() | MTS | 30 | 84 | 399 | ||||||
9 | ![]() | SUN | 22 | 89 | 278 | ||||||
10 | ![]() | TJV | 30 | 469 | 28 | ||||||
11 | ![]() | LTS | 26 | 335 | 1284 | ||||||
12 | ![]() | INS | 35 | 440 | 35 | ||||||
13 | ![]() | AST | 35 | 54 | 1040 | ||||||
14 | ![]() | SUN | 22 | 86 | 442 | ||||||
15 | ![]() | SUN | 29 | 350 | 409 | ||||||
16 | ![]() | ALM | 27 | 308 | 350 | ||||||
17 | ![]() | AST | 26 | 137 | 722 | ||||||
18 | ![]() | COC | 28 | 47 | 556 | ||||||
19 | ![]() | TFS | 36 | 135 | 932 | ||||||
20 | ![]() | GFC | 30 | 335 | 728 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 22 | 223 | 1472 | ||||||
22 | ![]() | TFS | 35 | 261 | 780 | ||||||
23 | ![]() | PCB | 30 | 258 | 1362 | ||||||
24 | ![]() | PCB | 31 | 36 | 399 | ||||||
25 | ![]() | BOH | 30 | 243 | 1173 | ||||||
26 | ![]() | NTT | 28 | 159 | 518 | ||||||
27 | ![]() | TJV | 26 | 310 | 510 | ||||||
28 | ![]() | COC | 25 | 350 | 412 | ||||||
29 | ![]() | MTS | 28 | 174 | 632 | ||||||
30 | ![]() | MTS | 28 | 368 | 676 | ||||||
Som: | 17387 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | DQT | 20 | 1252 | |||||||
2 | ![]() | DQT | 28 | 219 | |||||||
3 | ![]() | TFS | 28 | 1061 | |||||||
4 | ![]() | INS | 34 | 772 |
24/01/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen