| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Debeuf, Stef
|
||
| Ploegnaam: | Beuftjes ploegsje | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 289 | 717 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 288 | 721 | ||||||
| 3 | BUCHMANN Emanuel | COF | 34 | 1 | 164 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 396 | 536 | ||||||
| 5 | CARUSO Damiano | TBV | 39 | 23 | 359 | ||||||
| 6 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 57 | 254 | ||||||
| 7 | ETXEBERRIA ANSALAS Haimar | RBH | 23 | 13 | 333 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 223 | 122 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 196 | ||||||
| 10 | GEE-WEST Derek | LTK | 29 | 89 | 503 | ||||||
| 11 | HAIG Jack | IGD | 33 | 79 | 95 | ||||||
| 12 | HERREGODTS Rune | UAD | 28 | 42 | 49 | ||||||
| 13 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 185 | 493 | ||||||
| 14 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 161 | 174 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 435 | 927 | ||||||
| 16 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 62 | 583 | ||||||
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 277 | 632 | ||||||
| 18 | OOMEN Sam | LTK | 31 | 7 | 116 | ||||||
| 19 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 234 | 401 | ||||||
| 20 | PLOWRIGHT Jensen | APT | 26 | 47 | 202 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 437 | 4547 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 548 | 1755 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 341 | 868 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 142 | 746 | ||||||
| 25 | VALTER Attila | TBV | 28 | 61 | 117 | ||||||
| 26 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 72 | 278 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 236 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 188 | 454 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Florian | UAD | 27 | 62 | 694 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 566 | 3274 | ||||||
| Som: | 20546 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1165 | |||||||
| 2 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 847 | |||||||
| 3 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 882 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1258 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 1418 | |||||||
16/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen