| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Franckaert, Rudi
|
||
| Ploegnaam: | Las cucarachas | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 109 | 382 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 118 | 502 | ||||||
| 4 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 142 | 781 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 94 | 811 | ||||||
| 6 | CARUSO Damiano | TBV | 38 | 22 | 170 | ||||||
| 7 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 83 | 616 | ||||||
| 8 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EFE | 35 | 11 | 126 | ||||||
| 9 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 151 | 218 | ||||||
| 10 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 114 | 514 | ||||||
| 11 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 147 | 551 | ||||||
| 12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 150 | ||||||
| 13 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 133 | 793 | ||||||
| 14 | HAIG Jack | TBV | 32 | 17 | 212 | ||||||
| 15 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 270 | 243 | ||||||
| 16 | HEALY Ben | EFE | 25 | 79 | 877 | ||||||
| 17 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 75 | 184 | ||||||
| 18 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 129 | 315 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 303 | 1232 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 166 | 5948 | ||||||
| 22 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 44 | 394 | ||||||
| 23 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 24 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 53 | 675 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 273 | 740 | ||||||
| 26 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 234 | 211 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 68 | 606 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 247 | 349 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 21760 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 1005 | |||||||
| 2 | NYS Thibau | LTK | 23 | 1042 | |||||||
| 3 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 997 | |||||||
| 4 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 1100 | |||||||
| 5 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 864 | |||||||
26/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen