| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Parmentier, Hans
|
||
| Ploegnaam: | Hop achteruit | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 224 | 759 | ||||||
| 2 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 42 | 333 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 4 | BARDET Romain | DFP | 35 | 12 | 573 | ||||||
| 5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 118 | 502 | ||||||
| 6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 149 | 941 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 114 | 514 | ||||||
| 8 | FROOME Chris | IPT | 40 | 11 | 10 | ||||||
| 9 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 100 | 482 | ||||||
| 10 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 123 | 103 | ||||||
| 11 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 145 | 5 | ||||||
| 12 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 34 | 316 | ||||||
| 13 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 75 | 184 | ||||||
| 14 | LAMPAERT Yves | SOQ | 34 | 50 | 155 | ||||||
| 15 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 19 | 617 | ||||||
| 16 | MAJKA Rafal | UAD | 36 | 5 | 202 | ||||||
| 17 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 29 | 48 | 670 | ||||||
| 18 | MORO Manlio | MOV | 23 | 1 | 40 | ||||||
| 19 | NAESEN Oliver | DAT | 35 | 14 | 258 | ||||||
| 20 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 24 | 34 | 428 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 22 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 23 | VINE Jay | UAD | 30 | 198 | 550 | ||||||
| 24 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
| 25 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 14 | 526 | ||||||
| 26 | WALSCHEID Maximilian | JAY | 32 | 7 | 325 | ||||||
| 27 | WOODS Michael | IPT | 39 | 12 | 502 | ||||||
| 28 | YATES Adam | UAD | 33 | 132 | 1396 | ||||||
| 29 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| 30 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36 | 27 | 2 | 35 | ||||||
| Som: | 16949 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEGENKOLB John | DFP | 36 | 113 | |||||||
| 2 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 1329 | |||||||
| 3 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 1278 | |||||||
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1539 | |||||||
| 5 | WELLENS Tim | UAD | 34 | 843 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen