| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Cools, Wim
|
||
| Ploegnaam: | Racing Toronn | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABERASTURI IZAGA Jon | EUS | 36 | 2 | 107 | ||||||
| 2 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 30 | 14 | 459 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 109 | 382 | ||||||
| 4 | BITTNER Pavel | DFP | 23 | 22 | 446 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 195 | 425 | ||||||
| 6 | CANAL BLANCO Carlos | MOV | 24 | 9 | 357 | ||||||
| 7 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 61 | 438 | ||||||
| 8 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 31 | 15 | 371 | ||||||
| 9 | EWAN Caleb | JAY | 31 | 31 | 206 | ||||||
| 10 | FRETIN Milan | COF | 24 | 62 | 949 | ||||||
| 11 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 25 | 40 | 1520 | ||||||
| 12 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 32 | 26 | 523 | ||||||
| 13 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 133 | 793 | ||||||
| 14 | HOFSTETTER Hugo | IPT | 31 | 21 | 447 | ||||||
| 15 | KOGUT Oded | IPT | 24 | 3 | 194 | ||||||
| 16 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 190 | 933 | ||||||
| 17 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 82 | 566 | ||||||
| 18 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
| 19 | MARIT Arne | IWA | 26 | 61 | 194 | ||||||
| 20 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 99 | 1278 | ||||||
| 21 | MIHKELS Madis | EFE | 22 | 40 | 349 | ||||||
| 22 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 115 | 1399 | ||||||
| 23 | NYS Thibau | LTK | 23 | 140 | 1042 | ||||||
| 24 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 25 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 40 | 1675 | ||||||
| 26 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 48 | 752 | ||||||
| 27 | THIJSSEN Gerben | IWA | 27 | 39 | 347 | ||||||
| 28 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 23 | 428 | ||||||
| 29 | VAN POPPEL Danny | RBH | 32 | 21 | 380 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 247 | 349 | ||||||
| Som: | 19479 | ||||||||||
27/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen