| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 109 | 382 | ||||||
| 2 | CIMOLAI Davide | MOV | 36 | 6 | 113 | ||||||
| 3 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 114 | 514 | ||||||
| 4 | FRIGO Marco | IPT | 25 | 9 | 165 | ||||||
| 5 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 150 | ||||||
| 6 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 133 | 793 | ||||||
| 7 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 270 | 243 | ||||||
| 8 | HOFSTETTER Hugo | IPT | 31 | 21 | 447 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 123 | 103 | ||||||
| 10 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 145 | 5 | ||||||
| 11 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 190 | 933 | ||||||
| 12 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 129 | 315 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
| 14 | MCLAY Daniel | TVL | 33 | 6 | 64 | ||||||
| 15 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 96 | 591 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 248 | 324 | ||||||
| 17 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 54 | 931 | ||||||
| 18 | SOBRERO Matteo | RBH | 28 | 5 | 71 | ||||||
| 19 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 273 | 740 | ||||||
| 20 | TILLER Rasmus Fossum | UXM | 29 | 20 | 240 | ||||||
| 21 | TULETT Ben | TVL | 24 | 261 | 425 | ||||||
| 22 | TURNER Ben | IGD | 26 | 33 | 197 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 24 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 23 | 428 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 864 | ||||||
| 26 | VINE Jay | UAD | 30 | 198 | 550 | ||||||
| 27 | WALSCHEID Maximilian | JAY | 32 | 7 | 325 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 67 | 249 | ||||||
| 29 | WRIGHT Fred | TBV | 26 | 25 | 415 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | JAY | 26 | 19 | 400 | ||||||
| Som: | 12961 | ||||||||||
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen