| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Goeminne, Pieter
|
||
| Ploegnaam: | De Mysterieuze Musette | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 224 | 759 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 281 | 410 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 282 | 2411 | ||||||
| 6 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 150 | ||||||
| 7 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 172 | 53 | ||||||
| 8 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 91 | 227 | ||||||
| 9 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 129 | 315 | ||||||
| 10 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 115 | 1399 | ||||||
| 11 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 51 | 578 | ||||||
| 12 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 89 | 854 | ||||||
| 13 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 14 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 248 | 324 | ||||||
| 15 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 16 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 17 | STORER Michael | TUD | 28 | 83 | 949 | ||||||
| 18 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 150 | 257 | ||||||
| 19 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 234 | 211 | ||||||
| 20 | TULETT Ben | TVL | 24 | 261 | 425 | ||||||
| 21 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
| 22 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 23 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 412 | 48 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 864 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 60 | 630 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 68 | 606 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 324 | 340 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 67 | 249 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 33 | 132 | 1396 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 22298 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 811 | |||||||
| 2 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 1304 | |||||||
| 3 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 1481 | |||||||
| 4 | MATTHEWS Michael | JAY | 35 | 792 | |||||||
| 5 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1539 | |||||||
25/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen