| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Marrewijk, Vincent
|
||
| Ploegnaam: | Vinnie vidi vici | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 224 | 759 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 4 | BISIAUX Léo | DAT | 20 | 34 | 102 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 195 | 425 | ||||||
| 6 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 83 | 616 | ||||||
| 7 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 170 | 1077 | ||||||
| 8 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 151 | 218 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 282 | 2411 | ||||||
| 10 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 80 | 942 | ||||||
| 11 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 190 | 933 | ||||||
| 12 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 91 | 227 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 279 | 973 | ||||||
| 14 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 182 | 189 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
| 16 | MIHKELS Madis | EFE | 22 | 40 | 349 | ||||||
| 17 | NYS Thibau | LTK | 23 | 140 | 1042 | ||||||
| 18 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 108 | 413 | ||||||
| 20 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 248 | 66 | ||||||
| 21 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 248 | 324 | ||||||
| 22 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 23 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 50 | 343 | ||||||
| 24 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 71 | 779 | ||||||
| 25 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 157 | 154 | ||||||
| 26 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 234 | 211 | ||||||
| 27 | TULETT Ben | TVL | 24 | 261 | 425 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 864 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 22769 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 551 | |||||||
| 2 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 1304 | |||||||
| 3 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 5948 | |||||||
| 4 | STANNARD Robert | TBV | 27 | 81 | |||||||
| 5 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 93 | |||||||
18/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen