| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Coolens, Ivan
|
||
| Ploegnaam: | Molon labe | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 281 | 410 | ||||||
| 4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 149 | 941 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 282 | 2411 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DAT | 27 | 193 | 414 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 150 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 191 | 143 | ||||||
| 9 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 145 | 5 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 190 | 933 | ||||||
| 11 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 172 | 53 | ||||||
| 12 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 279 | 973 | ||||||
| 13 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 182 | 189 | ||||||
| 14 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
| 15 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 248 | 66 | ||||||
| 16 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
| 17 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 109 | 1148 | ||||||
| 18 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 157 | 154 | ||||||
| 20 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 60 | 27 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 273 | 740 | ||||||
| 22 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 234 | 211 | ||||||
| 23 | TULETT Ben | TVL | 24 | 261 | 425 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 412 | 48 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 864 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 324 | 340 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
| Som: | 20860 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | HEALY Ben | EFE | 25 | 877 | |||||||
| 2 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 5948 | |||||||
| 3 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 257 | |||||||
| 4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1539 | |||||||
| 5 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 349 | |||||||
4/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen