| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vannieuwenhuyse, Jeroen
|
||
| Ploegnaam: | une Pithie chance op winst | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
| 4 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 76 | 139 | ||||||
| 5 | CARR Simon | COF | 27 | 13 | 5 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 8 | HATHERLY Alan | JAY | 29 | 6 | 80 | ||||||
| 9 | HENNEQUIN Paul | EUS | 23 | 1 | 77 | ||||||
| 10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 67 | 625 | ||||||
| 11 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
| 12 | KRIJNSEN Jelte | JAY | 24 | 2 | 478 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
| 14 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 98 | 460 | ||||||
| 15 | PENHOËT Paul | GFC | 24 | 31 | 287 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 20 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 50 | 226 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 229 | 696 | ||||||
| 22 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 24 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 48 | 550 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 29 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 104 | 269 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 33 | 108 | 889 | ||||||
| Som: | 25284 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 1276 | |||||||
| 2 | GEE Derek | IPT | 28 | 999 | |||||||
| 3 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 25 | 1529 | |||||||
| 4 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 5 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen