| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Sackx, Patrick
|
||
| Ploegnaam: | Next of Kin | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
| 5 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 76 | 139 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 131 | 540 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 8 | GODON Dorian | DAT | 29 | 11 | 385 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
| 10 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 105 | 1155 | ||||||
| 11 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 86 | 227 | ||||||
| 12 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
| 13 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
| 14 | MARTIN Guillaume | GFC | 32 | 24 | 744 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 19 | POELS Wout | XAT | 38 | 18 | 366 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
| 24 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 26 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
| 27 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 48 | 550 | ||||||
| 28 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 90 | 380 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| Som: | 24398 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 1276 | |||||||
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 2680 | |||||||
| 3 | GEE Derek | IPT | 28 | 999 | |||||||
| 4 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 5 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
18/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen