| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Opdorp, Gunther
|
||
| Ploegnaam: | Allez allez | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGREEN Kasper | EFE | 31 | 34 | 144 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 431 | 862 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 32 | 25 | 202 | ||||||
| 4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 240 | 544 | ||||||
| 5 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 33 | 56 | 133 | ||||||
| 6 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 43 | 1689 | ||||||
| 7 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 29 | 12 | 166 | ||||||
| 8 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 82 | 603 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 265 | 212 | ||||||
| 10 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 54 | 805 | ||||||
| 11 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 48 | 879 | ||||||
| 12 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 188 | 1259 | ||||||
| 13 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 219 | 866 | ||||||
| 14 | KELDERMAN Wilco | TVL | 35 | 32 | 132 | ||||||
| 15 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 36 | 6 | 144 | ||||||
| 16 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 220 | 180 | ||||||
| 17 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 127 | 847 | ||||||
| 18 | LECERF William Junior | SOQ | 24 | 24 | 477 | ||||||
| 19 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 402 | 1460 | ||||||
| 20 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 43 | 1017 | ||||||
| 21 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 179 | 338 | ||||||
| 22 | OLIVEIRA Rui Filipe Alves | UAD | 30 | 10 | 154 | ||||||
| 23 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 228 | 1685 | ||||||
| 24 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 59 | 837 | ||||||
| 25 | POLITT Nils | UAD | 32 | 36 | 270 | ||||||
| 26 | POWLESS Neilson | EFE | 30 | 8 | 255 | ||||||
| 27 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 28 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 172 | 851 | ||||||
| 29 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 108 | 274 | ||||||
| 30 | VINE Jay | UAD | 31 | 31 | 1080 | ||||||
| Som: | 20032 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 868 | |||||||
| 2 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 783 | |||||||
| 3 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 1556 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1124 | |||||||
| 5 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 445 | |||||||
21/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen