| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vandercammen, Hannes
|
||
| Ploegnaam: | Dit trekt echt op niets | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
| 4 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 97 | 949 | ||||||
| 5 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 8 | GARCIA PIERNA Carlos | BBH | 26 | 1 | 55 | ||||||
| 9 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
| 10 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 32 | 39 | 609 | ||||||
| 11 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
| 12 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 13 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 63 | 279 | ||||||
| 14 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 55 | 364 | ||||||
| 15 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
| 17 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
| 18 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 99 | 602 | ||||||
| 19 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 22 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 50 | 226 | ||||||
| 23 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 24 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
| 25 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
| 26 | TULETT Ben | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 28 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| Som: | 26325 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2136 | |||||||
| 2 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 903 | |||||||
| 3 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
| 4 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 1225 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 1004 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen