| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Scholten, Jeroen
|
||
| Ploegnaam: | Hoevernog? | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMIRAIL Bruno | TVL | 32 | 7 | 392 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 431 | 862 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 320 | 536 | ||||||
| 4 | CAVAGNA Rémi | GFC | 31 | 11 | 206 | ||||||
| 5 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 40 | 904 | ||||||
| 6 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 85 | 433 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 145 | 3189 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 228 | 214 | ||||||
| 9 | FRETIN Milan | COF | 25 | 112 | 387 | ||||||
| 10 | GAUDU David | GFC | 30 | 265 | 212 | ||||||
| 11 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 31 | 24 | 84 | ||||||
| 12 | GROVES Kaden | APT | 28 | 150 | 148 | ||||||
| 13 | KELDERMAN Wilco | TVL | 35 | 32 | 132 | ||||||
| 14 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 288 | 697 | ||||||
| 15 | KULSET Johannes | UXM | 22 | 17 | 455 | ||||||
| 16 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 220 | 180 | ||||||
| 17 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | MOV | 29 | 1 | 120 | ||||||
| 18 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 90 | 1556 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 90 | 1646 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 334 | 227 | ||||||
| 21 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 78 | 249 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 23 | STORER Michael | TUD | 29 | 47 | 832 | ||||||
| 24 | THEUNS Edward | LTK | 35 | 6 | 87 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 172 | 851 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 136 | 1379 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 193 | ||||||
| 28 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 27 | 24 | 277 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 512 | 3947 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 196 | 785 | ||||||
| Som: | 22847 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 1021 | |||||||
| 2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 913 | |||||||
| 3 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 924 | |||||||
| 4 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 1063 | |||||||
| 5 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 1261 | |||||||
21/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen