| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vandercammen, Klaas
|
||
| Ploegnaam: | Alles of niets | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
| 3 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 96 | 704 | ||||||
| 4 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 84 | 633 | ||||||
| 5 | CHRISTEN Jan | UAD | 21 | 39 | 703 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 131 | 540 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 8 | GEE Derek | IPT | 28 | 110 | 999 | ||||||
| 9 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 10 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
| 11 | LAURANCE Axel | IGD | 24 | 58 | 326 | ||||||
| 12 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
| 14 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 93 | 779 | ||||||
| 15 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 67 | 1273 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 98 | 460 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 19 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 50 | 226 | ||||||
| 20 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 70 | 402 | ||||||
| 21 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 51 | 609 | ||||||
| 22 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 66 | 833 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 25 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 48 | 550 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 66 | 564 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 30 | WELLENS Tim | UAD | 34 | 14 | 843 | ||||||
| Som: | 21590 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2136 | |||||||
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 2680 | |||||||
| 3 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 182 | |||||||
| 4 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 1397 | |||||||
| 5 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 696 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen