| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Clerix, Johan
|
||
| Ploegnaam: | Alle 30 goed | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN Pascal | JAY | 32 | 46 | 202 | ||||||
| 2 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 64 | 0 | ||||||
| 3 | AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | PQT | 27 | 1 | 70 | ||||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 30 | 284 | ||||||
| 5 | DHONDT Robbe | TPP | 22 | 2 | 40 | ||||||
| 6 | GAUTHERAT Pierre | DCT | 23 | 28 | 306 | ||||||
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 63 | 1390 | ||||||
| 8 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 220 | 180 | ||||||
| 9 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 40 | 783 | ||||||
| 10 | LEEMREIZE Gijs | TPP | 27 | 3 | 68 | ||||||
| 11 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 62 | 632 | ||||||
| 12 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 116 | 1261 | ||||||
| 13 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 228 | 1685 | ||||||
| 14 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 515 | 5078 | ||||||
| 15 | RONDEL Mathys | TUD | 23 | 11 | 756 | ||||||
| 16 | SEGAERT Alec | TBV | 23 | 44 | 514 | ||||||
| 17 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 18 | SENTJENS Sente | APT | 21 | 55 | 88 | ||||||
| 19 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 24 | 38 | 284 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 240 | 676 | ||||||
| 21 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 80 | 194 | ||||||
| 22 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 136 | 1379 | ||||||
| 23 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 70 | 256 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 193 | ||||||
| 25 | VAN MECHELEN Vlad | TBV | 22 | 13 | 102 | ||||||
| 26 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 47 | 560 | ||||||
| 27 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 108 | 274 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 512 | 3947 | ||||||
| 29 | WALKER Max | EFE | 25 | 3 | 71 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 196 | 785 | ||||||
| Som: | 23725 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 868 | |||||||
| 2 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 879 | |||||||
| 3 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 1233 | |||||||
| 4 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 1556 | |||||||
| 5 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 913 | |||||||
6/08/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen