| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Dessel, Wim
|
||
| Ploegnaam: | Simply the best | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 431 | 862 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 32 | 25 | 202 | ||||||
| 3 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 264 | 2382 | ||||||
| 4 | FRETIN Milan | COF | 25 | 112 | 387 | ||||||
| 5 | GROVES Kaden | APT | 28 | 150 | 148 | ||||||
| 6 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 128 | 298 | ||||||
| 7 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 105 | 924 | ||||||
| 8 | INGEBRIGTSEN Storm | UXM | 21 | 9 | 30 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 222 | 10 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 288 | 697 | ||||||
| 11 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 152 | 303 | ||||||
| 12 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 220 | 180 | ||||||
| 13 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 303 | 879 | ||||||
| 14 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 136 | 464 | ||||||
| 15 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 90 | 1646 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 515 | 5078 | ||||||
| 17 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 18 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 240 | 676 | ||||||
| 19 | TAMINIAUX Lionel | LOI | 30 | 7 | 26 | ||||||
| 20 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 80 | 194 | ||||||
| 21 | TEUNS Dylan | COF | 34 | 25 | 212 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 267 | 124 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 193 | ||||||
| 24 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 202 | 488 | ||||||
| 25 | VAUQUELIN Kévin | IGD | 25 | 61 | 795 | ||||||
| 26 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 34 | 40 | 381 | ||||||
| 27 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 108 | 274 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 512 | 3947 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 445 | 206 | ||||||
| 30 | WILLIAMS Stephen | NSN | 30 | 62 | 0 | ||||||
| Som: | 23673 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GALL Felix | DCT | 28 | 1451 | |||||||
| 2 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 1063 | |||||||
| 3 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 1261 | |||||||
| 4 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 913 | |||||||
| 5 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 24 | 284 | |||||||
21/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen