| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Catry, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Comité der borstenwaanzinnigen | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 2 | BALLERINI Davide | XAT | 31 | 41 | 260 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
| 5 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 84 | 633 | ||||||
| 6 | CRAS Steff | TEN | 29 | 22 | 308 | ||||||
| 7 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 9 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
| 10 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
| 11 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
| 12 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
| 14 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 174 | 56 | ||||||
| 15 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 19 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 66 | 833 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
| 21 | SKAARSETH Anders | UXM | 30 | 1 | 56 | ||||||
| 22 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 26 | VANHOUCKE Harm | Q36 | 28 | 4 | 103 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 66 | 208 | ||||||
| Som: | 22941 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | LAMPAERT Yves | SOQ | 34 | 92 | |||||||
| 2 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 3 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1592 | |||||||
| 5 | VINE Jay | UAD | 30 | 854 | |||||||
25/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen