| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vermaas, Ronald
|
||
| Ploegnaam: | Covadonga | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 116 | 464 | ||||||
| 4 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 96 | 704 | ||||||
| 5 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 76 | 139 | ||||||
| 6 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 84 | 633 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 8 | GAUDU David | GFC | 29 | 46 | 661 | ||||||
| 9 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 10 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 63 | 279 | ||||||
| 11 | MADOUAS Valentin | GFC | 29 | 46 | 672 | ||||||
| 12 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
| 13 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 98 | 460 | ||||||
| 14 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
| 15 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 17 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 39 | 203 | ||||||
| 18 | ROCHAS Rémy | GFC | 29 | 2 | 215 | ||||||
| 19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 229 | 696 | ||||||
| 20 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 21 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
| 26 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 90 | 380 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 29 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 104 | 269 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
| Som: | 24799 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2136 | |||||||
| 2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 1273 | |||||||
| 3 | GEE Derek | IPT | 28 | 999 | |||||||
| 4 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 903 | |||||||
| 5 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen