| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Veen, Peter
|
||
| Ploegnaam: | Pietje Pelle op zijn Gazelle | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 64 | 0 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 216 | 1021 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 431 | 862 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 125 | 868 | ||||||
| 5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 240 | 544 | ||||||
| 6 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 282 | 858 | ||||||
| 7 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 56 | 148 | ||||||
| 8 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 105 | 924 | ||||||
| 9 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 188 | 1259 | ||||||
| 10 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 219 | 866 | ||||||
| 11 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 288 | 697 | ||||||
| 12 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 152 | 303 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 220 | 180 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 127 | 847 | ||||||
| 15 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 402 | 1460 | ||||||
| 16 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 151 | 1176 | ||||||
| 17 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 303 | 879 | ||||||
| 18 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 45 | 548 | ||||||
| 19 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 273 | 601 | ||||||
| 20 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 228 | 1685 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 515 | 5078 | ||||||
| 22 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 334 | 227 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 325 | 778 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 172 | 851 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 193 | ||||||
| 27 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 251 | 253 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 202 | 488 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 445 | 206 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 200 | 226 | ||||||
| Som: | 25693 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GALL Felix | DCT | 28 | 1451 | |||||||
| 2 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 879 | |||||||
| 3 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 1063 | |||||||
| 4 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 1261 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3947 | |||||||
21/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen