| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Pauw, Uriah
|
||
| Ploegnaam: | Cleanbuterol | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
| 2 | BALLERINI Davide | XAT | 31 | 41 | 260 | ||||||
| 3 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 65 | 618 | ||||||
| 4 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 96 | 704 | ||||||
| 5 | CAMPENAERTS Victor | TVL | 34 | 23 | 257 | ||||||
| 6 | DUNBAR Edward | JAY | 29 | 26 | 391 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 131 | 540 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 10 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 53 | 151 | ||||||
| 11 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
| 12 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 31 | 42 | 153 | ||||||
| 13 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 82 | 179 | ||||||
| 14 | MADOUAS Valentin | GFC | 29 | 46 | 672 | ||||||
| 15 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 79 | 1397 | ||||||
| 16 | MEINTJES Louis | IWA | 33 | 12 | 236 | ||||||
| 17 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 18 | NYS Thibau | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
| 19 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
| 20 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 21 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 51 | 609 | ||||||
| 22 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 149 | 246 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
| Som: | 21223 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 1196 | |||||||
| 2 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 1075 | |||||||
| 3 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 903 | |||||||
| 4 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 5 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen