| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |  Simoncini, Ike | ||
| Ploegnaam: | The instigator | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 2 |  ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
| 3 |  AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 4 |  BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
| 5 |  CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 44 | 1276 | ||||||
| 6 |  DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
| 7 |  GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 8 |  KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
| 9 |  KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 174 | 56 | ||||||
| 10 |  LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 74 | 903 | ||||||
| 11 |  LECERF William Junior | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
| 12 |  LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
| 13 |  MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
| 14 |  MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 15 |  NYS Thibau | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
| 16 |  PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
| 17 |  PITHIE Laurence | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
| 18 |  PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 19 |  POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 20 |  ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 21 |  SCHMID Mauro | JAY | 26 | 66 | 833 | ||||||
| 22 |  SEIXAS Paul | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
| 23 |  STANNARD Robert | TBV | 27 | 19 | 91 | ||||||
| 24 |  TULETT Ben | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
| 25 |  UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 26 |  VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 27 |  VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
| 28 |  VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 29 |  VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 90 | 380 | ||||||
| 30 |  VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| Som: | 25547 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 |  CICCONE Giulio | LTK | 31 | 949 | |||||||
| 2 |  PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 3 |  POOLE Max | DFP | 22 | 741 | |||||||
| 4 |  POWLESS Neilson | EFE | 29 | 1225 | |||||||
| 5 |  YATES Simon | TVL | 33 | 1004 | |||||||
31/10/2025 - Opmerkingen en suggesties 
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen