| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vasseur, Thomas
|
||
| Ploegnaam: | Salbutamollekes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 34 | 1273 | ||||||
| 6 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 63 | 1272 | ||||||
| 7 | GEE Derek | IPT | 28 | 110 | 999 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
| 9 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 174 | 56 | ||||||
| 11 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
| 12 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
| 13 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 93 | 779 | ||||||
| 14 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
| 16 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 20 | 35 | 271 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 18 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 64 | 1225 | ||||||
| 19 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 20 | SIMMONS Quinn | LTK | 24 | 41 | 490 | ||||||
| 21 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 23 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
| 24 | TULETT Ben | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
| Som: | 30596 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 1276 | |||||||
| 2 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 633 | |||||||
| 3 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 2680 | |||||||
| 4 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 5 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 323 | |||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen