| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Snelders, Tom
|
||
| Ploegnaam: | Rendiers Creek | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFINI Edoardo | TVL | 29 | 14 | 385 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 3 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
| 4 | ARMIRAIL Bruno | DAT | 31 | 8 | 344 | ||||||
| 5 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
| 6 | BISSEGGER Stefan | DAT | 27 | 7 | 428 | ||||||
| 7 | CATTANEO Mattia | SOQ | 35 | 7 | 309 | ||||||
| 8 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 24 | 108 | ||||||
| 9 | CERNY Josef | SOQ | 32 | 2 | 73 | ||||||
| 10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 11 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 28 | 8 | 300 | ||||||
| 12 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 63 | 1272 | ||||||
| 13 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 14 | HOOLE Daan | LTK | 26 | 5 | 316 | ||||||
| 15 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
| 16 | MCNULTY Brandon | UAD | 27 | 11 | 876 | ||||||
| 17 | MILESI Lorenzo | MOV | 23 | 2 | 116 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 20 | PRICE-PEJTERSEN Johan | ADC | 26 | 2 | 144 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
| 22 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 70 | 402 | ||||||
| 23 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 51 | 609 | ||||||
| 24 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 39 | 863 | ||||||
| 25 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 55 | 538 | ||||||
| 26 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 48 | 550 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 104 | 269 | ||||||
| Som: | 26035 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 540 | |||||||
| 2 | GEE Derek | IPT | 28 | 999 | |||||||
| 3 | KÜNG Stefan | GFC | 32 | 824 | |||||||
| 4 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 833 | |||||||
| 5 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 524 | |||||||
18/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen