Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Beuftjes ploegsje |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
2 | ![]() | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
3 | ![]() | TVL | 22 | 51 | 91 | ||||||
4 | ![]() | TVL | 31 | 65 | 618 | ||||||
5 | ![]() | TVL | 34 | 23 | 257 | ||||||
6 | ![]() | GFC | 30 | 24 | 108 | ||||||
7 | ![]() | SOQ | 32 | 2 | 73 | ||||||
8 | ![]() | ARK | 34 | 47 | 515 | ||||||
9 | ![]() | ARK | 24 | 1 | 323 | ||||||
10 | ![]() | UAD | 32 | 2 | 538 | ||||||
11 | ![]() | TBV | 32 | 22 | 210 | ||||||
12 | ![]() | TVL | 26 | 105 | 1155 | ||||||
13 | ![]() | TVL | 31 | 55 | 364 | ||||||
14 | ![]() | RBH | 29 | 60 | 148 | ||||||
15 | ![]() | TVL | 33 | 6 | 69 | ||||||
16 | ![]() | IWA | 33 | 12 | 236 | ||||||
17 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
18 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
19 | ![]() | TBV | 31 | 53 | 580 | ||||||
20 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
21 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
22 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
23 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
24 | ![]() | ARK | 32 | 58 | 33 | ||||||
25 | ![]() | TUD | 28 | 60 | 948 | ||||||
26 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
27 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
28 | ![]() | SOQ | 25 | 66 | 564 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | RBH | 29 | 104 | 269 | ||||||
Som: | 18512 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 23 | 1196 | |||||||
2 | ![]() | LTK | 31 | 949 | |||||||
3 | ![]() | RBH | 24 | 540 | |||||||
4 | ![]() | TVL | 24 | 1075 | |||||||
5 | ![]() | LTK | 30 | 2056 |
9/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen