| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Baeremaecker, Geert
|
||
| Ploegnaam: | Les Coureurs de Pur Natur | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 116 | 464 | ||||||
| 4 | BOUCHARD Geoffrey | DAT | 33 | 4 | 40 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
| 8 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 63 | 279 | ||||||
| 9 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
| 10 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
| 11 | LAMPAERT Yves | SOQ | 34 | 47 | 92 | ||||||
| 12 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
| 13 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
| 15 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAD | 31 | 14 | 380 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 21 | TULETT Ben | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
| 22 | TURNER Ben | IGD | 26 | 33 | 235 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
| 25 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 66 | 564 | ||||||
| 26 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 29 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 104 | 269 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
| Som: | 21295 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 1196 | |||||||
| 2 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 878 | |||||||
| 3 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2056 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1592 | |||||||
| 5 | YATES Simon | TVL | 33 | 1004 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen