| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Colpin, Bruno
|
||
| Ploegnaam: | Team Colpi | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
| 3 | BARRE Louis | IWA | 25 | 16 | 447 | ||||||
| 4 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 76 | 139 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 130 | 741 | ||||||
| 6 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 49 | 205 | ||||||
| 7 | CRAS Steff | TEN | 29 | 22 | 308 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 131 | 540 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
| 10 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
| 11 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 12 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
| 13 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
| 14 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
| 15 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
| 16 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 99 | 602 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 98 | 460 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
| 21 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 23 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
| 24 | TULETT Ben | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
| Som: | 24483 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 1196 | |||||||
| 2 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 1276 | |||||||
| 3 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 2680 | |||||||
| 4 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 903 | |||||||
| 5 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1592 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen