Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Law & Oil |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
2 | ![]() | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
4 | ![]() | IGD | 28 | 116 | 464 | ||||||
5 | ![]() | TBV | 35 | 96 | 704 | ||||||
6 | ![]() | EFE | 32 | 44 | 1276 | ||||||
7 | ![]() | EFE | 31 | 60 | 42 | ||||||
8 | ![]() | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
9 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
10 | ![]() | GFC | 22 | 72 | 1045 | ||||||
11 | ![]() | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
13 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
14 | ![]() | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
16 | ![]() | UAD | 21 | 99 | 602 | ||||||
17 | ![]() | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 22 | 98 | 460 | ||||||
19 | ![]() | Q36 | 26 | 62 | 1258 | ||||||
20 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
21 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
22 | ![]() | DFP | 22 | 66 | 741 | ||||||
23 | ![]() | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
24 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
27 | ![]() | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
28 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
29 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
Som: | 22492 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | LTK | 31 | 949 | |||||||
2 | ![]() | SOQ | 36 | 903 | |||||||
3 | ![]() | RBH | 36 | 1592 | |||||||
4 | ![]() | TUD | 28 | 948 | |||||||
5 | ![]() | UAD | 33 | 889 |
6/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen