| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 33 | 28 | 738 | ||||||
| 2 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 42 | 351 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
| 4 | BISIAUX Léo | DAT | 20 | 34 | 80 | ||||||
| 5 | BLACKMORE Joseph | IPT | 22 | 20 | 480 | ||||||
| 6 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
| 7 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
| 8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 34 | 1273 | ||||||
| 9 | GODON Dorian | DAT | 29 | 11 | 385 | ||||||
| 10 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
| 11 | KAJAMINI Florian Samuel | XAT | 22 | 2 | 63 | ||||||
| 12 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
| 13 | MAYRHOFER Marius | TUD | 25 | 8 | 125 | ||||||
| 14 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
| 15 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 67 | 1273 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 62 | 1258 | ||||||
| 18 | PINARELLO Alessandro | VBF | 22 | 1 | 195 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
| 20 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 50 | 226 | ||||||
| 21 | RONDEL Mathys | TUD | 22 | 2 | 193 | ||||||
| 22 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 51 | 609 | ||||||
| 23 | THIJSSEN Gerben | IWA | 27 | 38 | 327 | ||||||
| 24 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 66 | 208 | ||||||
| 29 | WILLIAMS Stephen | IPT | 29 | 33 | 277 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
| Som: | 18477 | ||||||||||
24/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen