| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 125 | 868 | ||||||
| 2 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 40 | 904 | ||||||
| 3 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 43 | 1689 | ||||||
| 4 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 85 | 433 | ||||||
| 5 | KUBIS Lukas | URR | 26 | 11 | 946 | ||||||
| 6 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 127 | 847 | ||||||
| 7 | MAYER Alexandre | BBH | 28 | 1 | 139 | ||||||
| 8 | MEZGEC Luka | JAY | 38 | 16 | 51 | ||||||
| 9 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 16 | 788 | ||||||
| 10 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 90 | 1646 | ||||||
| 11 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 125 | 913 | ||||||
| 12 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 515 | 5078 | ||||||
| 13 | QUINN Sean | EFE | 26 | 10 | 46 | ||||||
| 14 | REX Tim | TVL | 22 | 33 | 53 | ||||||
| 15 | SANCHEZ MAYO Pelayo | MOV | 26 | 12 | 10 | ||||||
| 16 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 585 | 1667 | ||||||
| 17 | SIMMONS Quinn | LTK | 25 | 30 | 559 | ||||||
| 18 | TRATNIK Jan | RBH | 36 | 16 | 67 | ||||||
| 19 | TRENTIN Matteo | TUD | 37 | 15 | 619 | ||||||
| 20 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 150 | 467 | ||||||
| 21 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 267 | 124 | ||||||
| 22 | VAN BELLE Loe | TVL | 24 | 3 | 40 | ||||||
| 23 | VAN DER HOORN Taco | LOI | 33 | 12 | 0 | ||||||
| 24 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 136 | 1379 | ||||||
| 25 | VAN DIJKE Mick | RBH | 26 | 39 | 213 | ||||||
| 26 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 70 | 256 | ||||||
| 27 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 94 | 467 | ||||||
| 28 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 113 | 84 | ||||||
| 29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 202 | 488 | ||||||
| 30 | WELTEN Bram | TPP | 29 | 4 | 0 | ||||||
| Som: | 20841 | ||||||||||
21/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen