| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
| 2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 116 | 464 | ||||||
| 3 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 76 | 139 | ||||||
| 4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 44 | 1276 | ||||||
| 5 | CARUSO Damiano | TBV | 38 | 21 | 351 | ||||||
| 6 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 84 | 633 | ||||||
| 7 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EFE | 35 | 11 | 147 | ||||||
| 8 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 97 | 949 | ||||||
| 9 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | Q36 | 36 | 2 | 377 | ||||||
| 10 | GAUDU David | GFC | 29 | 46 | 661 | ||||||
| 11 | GEE Derek | IPT | 28 | 110 | 999 | ||||||
| 12 | HERRADA LOPEZ Jesus | COF | 35 | 3 | 253 | ||||||
| 13 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 63 | 279 | ||||||
| 14 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
| 15 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 55 | 364 | ||||||
| 16 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 74 | 903 | ||||||
| 17 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 79 | 1397 | ||||||
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 30 | 7 | 1333 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 62 | 1258 | ||||||
| 20 | POELS Wout | XAT | 38 | 18 | 366 | ||||||
| 21 | POOLE Max | DFP | 22 | 66 | 741 | ||||||
| 22 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 39 | 203 | ||||||
| 23 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 50 | 226 | ||||||
| 24 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 229 | 696 | ||||||
| 25 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | ARK | 30 | 11 | 453 | ||||||
| 26 | SOLER Marc | UAD | 32 | 12 | 500 | ||||||
| 27 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 104 | 269 | ||||||
| Som: | 20998 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 1196 | |||||||
| 2 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 704 | |||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 741 | |||||||
| 4 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | COF | 36 | 338 | |||||||
| 5 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 26 | 656 | |||||||
8/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen