Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Top Down |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MTS | 24 | 4 | 195 | ||||||
2 | ![]() | DQT | 25 | 64 | 468 | ||||||
3 | ![]() | ELA | 36 | 1 | 148 | ||||||
4 | ![]() | UAD | 22 | 28 | 131 | ||||||
5 | ![]() | NTT | 29 | 23 | 195 | ||||||
6 | ![]() | INS | 33 | 9 | 156 | ||||||
7 | ![]() | EF1 | 28 | 9 | 160 | ||||||
8 | ![]() | LTS | 34 | 40 | 288 | ||||||
9 | ![]() | INS | 30 | 73 | 447 | ||||||
10 | ![]() | ICA | 32 | 7 | 246 | ||||||
11 | ![]() | TJV | 30 | 493 | 139 | ||||||
12 | ![]() | MTS | 29 | 23 | 192 | ||||||
13 | ![]() | DQT | 20 | 72 | 1169 | ||||||
14 | ![]() | INS | 35 | 444 | 10 | ||||||
15 | ![]() | INS | 24 | 13 | 469 | ||||||
16 | ![]() | DQT | 28 | 240 | 219 | ||||||
17 | ![]() | GFC | 27 | 15 | 724 | ||||||
18 | ![]() | INS | 30 | 344 | 190 | ||||||
19 | ![]() | ALM | 27 | 229 | 182 | ||||||
20 | ![]() | TJV | 35 | 12 | 165 | ||||||
21 | ![]() | TFS | 26 | 3 | 94 | ||||||
22 | ![]() | MOV | 31 | 6 | 181 | ||||||
23 | ![]() | GFC | 30 | 401 | 778 | ||||||
24 | ![]() | TFS | 35 | 139 | 761 | ||||||
25 | ![]() | RIW | 30 | 2 | 114 | ||||||
26 | ![]() | TDE | 33 | 1 | 50 | ||||||
27 | ![]() | TBM | 28 | 76 | 586 | ||||||
28 | ![]() | INS | 34 | 101 | 591 | ||||||
29 | ![]() | TJV | 26 | 364 | 956 | ||||||
30 | ![]() | TJV | 35 | 7 | 337 | ||||||
Som: | 10341 |
22/01/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen