| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Ceulebroeck, Tim
|
||
| Ploegnaam: | Cort en Kraghtig | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | ASKEY Lewis | GFC | 24 | 32 | 580 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 266 | 454 | ||||||
| 5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 327 | 475 | ||||||
| 6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 138 | 600 | ||||||
| 7 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 84 | 524 | ||||||
| 8 | DUNBAR Edward | JAY | 29 | 31 | 369 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 333 | 1570 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 11 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 172 | 148 | ||||||
| 12 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 86 | 872 | ||||||
| 13 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 170 | 60 | ||||||
| 14 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 87 | 181 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 281 | 961 | ||||||
| 16 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 50 | 819 | ||||||
| 17 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 144 | 1278 | ||||||
| 18 | MIHKELS Madis | EFE | 22 | 46 | 342 | ||||||
| 19 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 179 | 847 | ||||||
| 23 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 80 | 234 | ||||||
| 24 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 55 | 343 | ||||||
| 25 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 93 | 265 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 174 | 674 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 248 | 519 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 100 | 334 | ||||||
| Som: | 25871 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 883 | |||||||
| 2 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 904 | |||||||
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 1306 | |||||||
| 4 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 1229 | |||||||
| 5 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen