| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Modderkolk, Jean
|
||
| Ploegnaam: | Tot aan de meet | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 502 | 1768 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 506 | 1196 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 266 | 454 | ||||||
| 4 | GALL Felix | DAT | 27 | 374 | 797 | ||||||
| 5 | GEE Derek | IPT | 28 | 71 | 823 | ||||||
| 6 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 172 | 148 | ||||||
| 7 | HESSMANN Michel | MOV | 24 | 15 | 25 | ||||||
| 8 | HOFSTETTER Hugo | IPT | 31 | 16 | 472 | ||||||
| 9 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 82 | 117 | ||||||
| 10 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 123 | 40 | ||||||
| 11 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 335 | 2064 | ||||||
| 12 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 244 | 290 | ||||||
| 13 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 296 | 437 | ||||||
| 14 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 434 | 4977 | ||||||
| 15 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOV | 27 | 17 | 444 | ||||||
| 16 | SCARONI Christian | XAT | 28 | 19 | 993 | ||||||
| 17 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 179 | 847 | ||||||
| 18 | STEWART Campbell | JAY | 27 | 1 | 31 | ||||||
| 19 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 91 | 315 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 430 | 718 | ||||||
| 21 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 221 | 182 | ||||||
| 22 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 48 | 662 | ||||||
| 23 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 399 | 78 | ||||||
| 24 | VAN DIJKE Tim | RBH | 25 | 59 | 97 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 174 | 674 | ||||||
| 26 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 95 | 459 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 61 | 577 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 569 | 1465 | ||||||
| 29 | WATSON Samuel | IGD | 24 | 12 | 594 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 194 | 323 | ||||||
| Som: | 22067 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 904 | |||||||
| 2 | MEEUS Jordi | RBH | 27 | 746 | |||||||
| 3 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1385 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1771 | |||||||
| 5 | STORER Michael | TUD | 28 | 957 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen