| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
De Pauw, Uriah
|
||
| Ploegnaam: | Cleanbuterol | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 377 | 1081 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 193 | 827 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 327 | 490 | ||||||
| 4 | FRETIN Milan | COF | 25 | 109 | 438 | ||||||
| 5 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 39 | 809 | ||||||
| 6 | GROVES Kaden | APT | 28 | 157 | 5 | ||||||
| 7 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 38 | 530 | ||||||
| 8 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 225 | 171 | ||||||
| 9 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 42 | 836 | ||||||
| 10 | LIVYNS Arjen | XAT | 32 | 8 | 50 | ||||||
| 11 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 290 | 263 | ||||||
| 12 | MERLIER Tim | SOQ | 34 | 216 | 947 | ||||||
| 13 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 174 | 313 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 54 | 680 | ||||||
| 15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 48 | 696 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 281 | 1085 | ||||||
| 17 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 586 | 5052 | ||||||
| 18 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 144 | 623 | ||||||
| 19 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 84 | 90 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 201 | 670 | ||||||
| 21 | TEUNS Dylan | COF | 34 | 24 | 196 | ||||||
| 22 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 149 | 226 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 271 | 604 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 433 | 1188 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 238 | 146 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 127 | 1312 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 563 | 233 | ||||||
| 28 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 96 | 280 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 458 | 175 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 125 | 795 | ||||||
| Som: | 20811 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 865 | |||||||
| 2 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 395 | |||||||
| 3 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 1032 | |||||||
| 4 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 2091 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 3285 | |||||||
3/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen